(资料图片)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,海通发展因成为当日换手率达到20%的证券上榜。海通发展当日收报23.45元,涨跌幅3.35%,换手率57.40%,成交额8.47亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 2972.38 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | 1290.01 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1160.51 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 895.05 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 806.01 | - | - |
| 合计 | - | 7123.96 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 2409.03 | - |
| 2 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | 1705.14 | - |
| 3 | 浙商证券临安城中街营业部 | - | 1683.62 | - |
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | - | 1035.2 | - |
| 5 | 方正证券新乡平原路营业部 | - | 931.92 | - |
| 合计 | - | - | 7764.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 中公晨报网 版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com